Moonlight Park View
/5
Dự án căn hộ Moonlight park view còn mang không gian mở đến nhà bạn, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng bức tranh muôn màu, lung linh, rực rỡ của thành phố về đêm.
Bằng việc sở hữu nhiều tiện ích độc tôn mà từ khi được giới thiệu vào thì trường cho đến nay dự án đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia bất động sản và đông đảo lượng khách hàng đầu tư.
TỔNG QUAN VÀ QUY MÔ DỰ ÁN CĂN HỘ MOONLIGHT PARK VIEW
| Chủ đầu tư | Hung Thinh Corp |
| Vị trí dự án | Đường số 7, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM |
| Tên thương mại | MOONLIGHT PARK VIEW |
| Tagline | Sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người |
| Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
| Đơn vị thiết kế | PROWIND |
| Đơn vị giám sát | APAVE |
| Ngân hàng bảo lãnh | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT NAM – OCB |
| Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
| Tổng diện tích | 7.648,6m2 |
| Số tòa căn hộ | 03 block |
| Số tầng cao | 19 tầng |
| Tầng hầm | 02 tầng |
| Số lượng căn hộ | 463 căn (diện tích từ 51,14 – 119,83m2) |
| Số căn office-tel | 38 căn |
| Căn trệt thương mại | 34 căn |
| Loại hình | Căn hộ, căn trệt thương mại, office-tel, TTTM |
| Tiện ích | Hồ bơi, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, sân vườn, sân chơi trẻ em… |
| Thời điểm khởi công | Quý 3/2017 |
| Thời điểm bàn giao | Đã bàn giao, quý 1/2019 |
| Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
